| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 090812 | |
| 大会名称 | 第3回北信越・第29回富山県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成21年8月9日 | |
| 種別コード | J1S | |
| 競技名称 | DSCJ 1級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W F | |
| 参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 108 | 武部 照久 | 米谷 純子 | 富山県 | 昇 級 |
| 2 | 109 | 石田 健三 | 岡村 先子 | 長野県 | |
| 3 | 110 | 杉原 勇 | 吉田 房江 | 新潟県 | |
| 4 | 81 | 穴山 浩 | 池田 成子 | 新潟県 | |
| 5 | 107 | 山下 佳明 | 森 寛子 | 富山県 | |
| 6 | 73 | 酒井 道則 | 浜本 昭子 | 石川県 | |
| 7 | 106 | 須田 康治 | 須田 敏子 | 富山県 | |
| 8 | 92 | 山田 修身 | 石川 昌代 | 石川県 | |
| 9 | 105 | 岡田 博 | 広瀬 輝美子 | 石川県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐藤 | 4 | |
| B | 笹山 | 6 | |
| C | 毎原 | 7 | |
| D | 佐々木 | 8 | |
| E | 荒井 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 73 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 81 | 6 | 3 | 9.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 107 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 108 | 3 | 1 | 4.0 | 1 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 109 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 110 | 1 | 4 | 5.0 | 3 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 73 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 81 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
| 107 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
| 108 | 1 | 1 | ||||||||||
| 109 | 2 | |||||||||||
| 110 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 73 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 81 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 107 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 108 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 109 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 110 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 73 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
| 81 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 107 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4(13) | 4 | ||||||||||
| 108 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4(11) | 3 | ||||||||||
| 109 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 110 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 73 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
| 81 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 107 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3(10) | 5 | ||||||||||
| 108 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 109 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 110 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3(8) | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|