| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 090812 | |
| 大会名称 | 第3回北信越・第29回富山県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成21年8月9日 | |
| 種別コード | JDL | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S R | |
| 参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 103 | 米沢 和也 | 米沢 百合子 | 埼玉県 | 1/2昇級 |
| 2 | 91 | 長谷川 総司 | 浜井 麗名 | 富山県 | |
| 3 | 46 | 室谷 起志 | 大島 麻里子 | 富山県 | |
| 4 | 52 | 滝澤 善太郎 | 滝澤 喜代子 | 長野県 | |
| 5 | 49 | 栁澤 斉 | 新海 美和 | 長野県 | |
| 6 | 48 | 堀 峯一 | 長尾 れい子 | 富山県 | |
| 7 | 77 | 成瀬 英俊 | 秋山 淳子 | 愛知県 | |
| 7 | 83 | 中沢 正明 | 上野 すえ | 長野県 | |
| 9 | 100 | 清瀬 猛 | 清瀬 畔奈 | 栃木県 | |
| 10 | 102 | 佐藤 正敏 | 佐藤 敏子 | 新潟県 | |
| 11 | 104 | 杉下 禄郎 | 吉田 洋子 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 小川 | 2 | |
| B | 三浦 | 3 | |
| C | 佐藤 | 4 | |
| D | 松山 | 5 | |
| E | 笹山 | 6 | |
| F | 佐々木 | 8 | |
| G | 荒井 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 46 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
| 48 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 49 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 52 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
| 91 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 103 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 46 | 1(3.0) | 3 | ||||||||||
| 48 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 49 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 52 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
| 91 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 103 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 46 | 10(31) | 3 | ||||||||||
| 48 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 49 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 52 | 9(30) | 4 | ||||||||||
| 91 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 103 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 46 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| 48 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 49 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 52 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 91 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| 103 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 46 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 48 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 49 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 52 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 91 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 103 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|