| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 090812 | |
| 大会名称 | 第3回北信越・第29回富山県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成21年8月9日 | |
| 種別コード | JDS | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | T Q | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 102 | 佐藤 正敏 | 佐藤 敏子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
| 2 | 97 | 石村 一由 | 石本 幸江 | 石川県 | |
| 3 | 58 | 澤田 繁 | 桂下 典美 | 富山県 | |
| 4 | 95 | 稲田 伊佐武 | 加藤 重美 | 福井県 | |
| 5 | 94 | 中谷 義雄 | 長沢 みち代 | 富山県 | |
| 6 | 98 | 仲保 道雄 | 渡辺 幸子 | 京都府 | |
| 7 | 100 | 清瀬 猛 | 清瀬 畔奈 | 栃木県 | |
| 8 | 92 | 山田 修身 | 石川 昌代 | 石川県 | |
| 9 | 99 | 太田 恭司 | 太田 澄子 | 愛知県 | |
| 10 | 93 | 瀬戸 勝次 | 瀬戸 聿子 | 富山県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 西谷 | 1 | |
| B | 小川 | 2 | |
| C | 三浦 | 3 | |
| D | 佐藤 | 4 | |
| E | 毎原 | 7 | |
| F | 佐々木 | 8 | |
| G | 荒井 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 58 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | ||||||||||
| 94 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 95 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 97 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 98 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 102 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 58 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 94 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 95 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 97 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 98 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 102 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 58 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 94 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 95 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 97 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 98 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 102 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 58 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5(13) | 3 | ||||||||||
| 94 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5(16) | 4 | ||||||||||
| 95 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 97 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
| 98 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 102 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 58 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4(10) | 4 | 4 | |||||||||
| 94 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 95 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4(10) | 5 | 3 | |||||||||
| 97 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 98 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
| 102 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|