| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 090812 | |
| 大会名称 | 第3回北信越・第29回富山県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成21年8月9日 | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R (P) | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 122 | 後藤 晋 | 後藤 閲子 | 長野県 | 1/2昇級 |
| 2 | 25 | 長屋 勝也 | 森 雅苗 | 三重県 | |
| 3 | 8 | 菅原 一樹 | 奥田 優衣 | 群馬県 | |
| 4 | 20 | 綿貫 龍一 | 植原 英子 | 長野県 | |
| 5 | 13 | 田丸 舞武 | 上滝 真生子 | 北海道 | |
| 6 | 24 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 長野県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 西谷 | 1 | |
| B | 小川 | 2 | |
| C | 三浦 | 3 | |
| D | 佐藤 | 4 | |
| E | 松山 | 5 | |
| F | 笹山 | 6 | |
| G | 毎原 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10.0 | 3 | ||||||||
| 13 | 5 | 4 | 6 | 6 | 21.0 | 5 | ||||||||
| 20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17.0 | 4 | ||||||||
| 24 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22.0 | 6 | ||||||||
| 25 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
| 122 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 8 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 13 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 20 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 24 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 25 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 122 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 8 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 13 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 20 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 24 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 25 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 122 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4(7) | 3 | ||||||||||
| 13 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| 20 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 24 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
| 122 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4(5) | 2 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 13 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 20 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 24 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 122 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5(13) | 3 | ||||||||||
| 13 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 20 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5(16) | 4 | ||||||||||
| 24 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 122 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 13 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 20 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 24 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 122 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|