■ 競技会データ |
許可番号 | 090809 | |
大会名称 | 第29回富山県ダンススポーツ大会ジュニア | |
開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
開催日付 | 平成21年8月9日 | |
種別コード | XⅠ | |
競技名称 | プレジュニアⅠメレンゲ | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 24 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 155 | 溝口 侑采 | 堀 希 | ハッピークローバー | |
2 | 129 | 赤穂 都己風 | 丸山 東美佳 | 長野県 | |
3 | 131 | 倉科 翼 | 丸山 佳南枝 | 長野県 | |
4 | 153 | 水口 恭子 | 吉原 奈都美 | かがやきジュニア | |
5 | 148 | 吉田 真緒 | 菅沢 聖良 | 氷見ジュニア | |
6 | 175 | 廣瀬 加奈 | 畑 依織 | ハッピークローバー | |
7 | 177 | 大塚 萌 | 太田 澪 | 長野県 | |
8 | 176 | 四宮 涼帆 | 杠 野々香 | かがやきジュニア | |
8 | 167 | 後藤 咲綺 | 濱田 歩佳 | かがやきジュニア | |
8 | 149 | 菅沢 未夢 | 吉田 美和 | 氷見ジュニア | |
8 | 179 | 松村 愛花 | 前田 珠羽 | ハッピークローバー | |
12 | 158 | 大塚 岳 | 中澤 瑠奈 | 長野県 | |
12 | 170 | 石川 真太郎 | 追本 つぐみ | たんぽぽ | |
12 | 150 | 辻井 陽芽乃 | 角 夏希 | 氷見ジュニア | |
12 | 164 | 篠澤 知英 | 篠沢 美里 | 長野県 | |
1次 | 174 | 中道 美砂 | 柴田 彩花 | ハッピークローバー | |
1次 | 142 | 大森 空 | 中沢 悠里 | 長野県 | |
1次 | 151 | 中尾 萌乃 | 長谷 真羽 | 氷見ジュニア | |
1次 | 171 | 坂口 醇 | 加藤 莉衣奈 | たんぽぽ | |
1次 | 178 | 岡田 愛彩 | 砂田 未樹 | ハッピークローバー | |
1次 | 173 | 堀 真 | 中山 絵梨奈 | ハッピークローバー | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 三浦 | 3 | |
B | 佐藤 | 4 | |
C | 松山 | 5 | |
D | 笹山 | 6 | |
E | 佐々木 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
129 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
131 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
148 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
153 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
155 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
175 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
177 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
129 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
131 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
148 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
153 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
155 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
175 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
177 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
129 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
131 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
148 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
153 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
155 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
175 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
177 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
129 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
131 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
148 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
153 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
155 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
175 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
177 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|