| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 090802 | |
| 大会名称 | 第58回氷見市民体育大会ダンススポーツ競 | |
| 開催会場 | 氷見市ふれあいスポーツセンター | |
| 開催日付 | 平成21年8月22日 | |
| 種別コード | J4S | |
| 競技名称 | DSCJ 4級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 82 | 矢代 正治 | 関根 郁子 | 富山県 | 昇 級 |
| 2 | 81 | 岩坪 大祐 | 嶋田 幸子 | 富山県 | |
| 3 | 85 | 宮崎 登 | 宮崎 真由美 | 長野県 | |
| 4 | 84 | 土屋 克己 | 土屋 真佐子 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山田 | 1 | |
| B | 浦田 | 2 | |
| C | 笹山 | 3 | |
| D | 神宮 | 4 | |
| E | 木場 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 81 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 84 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 85 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 81 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 82 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 84 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 85 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 81 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 82 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 84 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 85 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 81 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 81 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 84 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3(8) | 4 | ||||||||||
| 85 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3(7) | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|