| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 090802 | |
| 大会名称 | 第58回氷見市民体育大会ダンススポーツ競 | |
| 開催会場 | 氷見市ふれあいスポーツセンター | |
| 開催日付 | 平成21年8月22日 | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
| 競技種目 | (S) C R | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 32 | 森岡 秀吉 | 小川 忍 | 新潟県 | 1/2昇級 |
| 2 | 12 | 岡田 和男 | 松田 光代 | 長野県 | |
| 3 | 34 | 高橋 栄司 | 高橋 貞子 | 長野県 | |
| 4 | 46 | 鈴木 啓修 | 鈴木 和香子 | 宮城県 | |
| 5 | 40 | 穴山 浩 | 池田 成子 | 新潟県 | |
| 6 | 37 | 和田 博之 | 和田 昭子 | 和歌山県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山田 | 1 | |
| B | 浦田 | 2 | |
| C | 笹山 | 3 | |
| D | 神宮 | 4 | |
| E | 木場 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 12 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 2 | |||||||||
| 32 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||||
| 34 | 3 | 3 | 4 | 10.0 | 3 | |||||||||
| 37 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | |||||||||
| 40 | 5 | 5 | 6 | 16.0 | 5 | |||||||||
| 46 | 4 | 4 | 3 | 11.0 | 4 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 12 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 32 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 34 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 37 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 40 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 46 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 12 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 32 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 34 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 37 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 40 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 46 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 34 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 37 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 46 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 34 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 37 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 40 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 46 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
| 37 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 40 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 46 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|