| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 090802 | |
| 大会名称 | 第58回氷見市民体育大会ダンススポーツ競 | |
| 開催会場 | 氷見市ふれあいスポーツセンター | |
| 開催日付 | 平成21年8月22日 | |
| 種別コード | JCS | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (Q) | |
| 参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 49 | 日光 他家志 | 日光 節子 | 富山県 | 1/2昇級 |
| 2 | 36 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 長野県 | |
| 3 | 43 | 湊 剛 | 湊 憲子 | 富山県 | |
| 4 | 5 | 栁澤 斉 | 新海 美和 | 長野県 | |
| 5 | 46 | 鈴木 啓修 | 鈴木 和香子 | 宮城県 | |
| 6 | 48 | 深瀬 克哉 | 稲田 廣子 | 長野県 | |
| 7 | 47 | 七澤 純一 | 永森 尚美 | 富山県 | |
| 8 | 38 | 宮寺 山君一 | 宮寺 幸子 | 埼玉県 | |
| 9 | 41 | 松野 正昭 | 松野 エイ子 | 新潟県 | |
| 10 | 42 | 武居 通夫 | 武居 たか子 | 長野県 | |
| 11 | 45 | 田中 忠雄 | 丸山 ミエ | 愛知県 | |
| 1次 | 39 | 高橋 良行 | 馬場 敬子 | 新潟県 | |
| 1次 | 40 | 穴山 浩 | 池田 成子 | 新潟県 | |
| 1次 | 50 | 金山 誠一 | 金山 ゆり子 | 富山県 | |
| 1次 | 51 | 澤田 繁 | 桂下 典美 | 富山県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山田 | 1 | |
| B | 浦田 | 2 | |
| C | 笹山 | 3 | |
| D | 神宮 | 4 | |
| E | 木場 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 11.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 36 | 3 | 2 | 5 | 10.0 | 2 | |||||||||
| 38 | 7 | 8 | 7 | 22.0 | 8 | |||||||||
| 43 | 1 | 7 | 3 | 11.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 46 | 2 | 6 | 6 | 14.0 | 5 | |||||||||
| 47 | 6 | 4 | 8 | 18.0 | 7 | |||||||||
| 48 | 8 | 3 | 4 | 15.0 | 6 | |||||||||
| 49 | 4 | 1 | 2 | 7.0 | 1 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 5 | 1 | 4 | ||||||||||
| 36 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 38 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||||
| 43 | 2 | 3 | ||||||||||
| 46 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 47 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
| 48 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 49 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 5 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 36 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 38 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||||
| 43 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 46 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 47 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
| 48 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 49 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3(12) | 5 | ||||||||||
| 36 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 38 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||
| 46 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 47 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3(14) | 6 | ||||||||||
| 48 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||
| 49 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3(8) | 4 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 36 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3(7) | 4(11) | 5 | 2 | ||||||||
| 38 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3(11) | 8 | ||||||||||
| 43 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3(9) | 7 | ||||||||||
| 46 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 47 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||
| 48 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3(7) | 4(11) | 4 | 3 | ||||||||
| 49 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 36 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 38 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||
| 43 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3(7) | 3(7) | 3 | 3 | ||||||||
| 46 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 47 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
| 48 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 49 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3(7) | 3(7) | 4 | 2 | ||||||||
| ■ 決勝 |
|