| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 090802 | |
| 大会名称 | 第58回氷見市民体育大会ダンススポーツ競 | |
| 開催会場 | 氷見市ふれあいスポーツセンター | |
| 開催日付 | 平成21年8月22日 | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F (Q) | |
| 参加組数 | 30 組 /[ エントリー(申込)数 31 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 14 | 狩野 三千明 | 渡辺 みどり | 群馬県 | 1/2昇級 |
| 2 | 12 | 岡田 和男 | 松田 光代 | 長野県 | 1/2昇級 |
| 3 | 25 | 東郷 輝雄 | 広田 喜代美 | 福井県 | 1/2昇級 |
| 4 | 20 | 東仙 義人 | 島地 由利江 | 富山県 | |
| 5 | 13 | 伊東 吉春 | 周 宏 | 神奈川県 | |
| 6 | 22 | 中泉 長 | 有沢 真委 | 石川県 | |
| 7 | 27 | 前川 周治 | 前川 智美 | 愛知県 | |
| 8 | 30 | 邑上 幸雄 | 邑上 公子 | 富山県 | |
| 8 | 28 | 上倉 国雄 | 外谷 千代 | 長野県 | |
| 10 | 11 | 米谷 照良 | 柳川 生美 | 富山県 | |
| 11 | 5 | 栁澤 斉 | 新海 美和 | 長野県 | |
| 12 | 4 | 徳永 喜由 | 徳永 淳子 | 新潟県 | |
| 2次 | 7 | 安西 章司 | 笹野 いずみ | 神奈川県 | |
| 2次 | 9 | 塚原 在也 | 塚原 みさ子 | 神奈川県 | |
| 2次 | 21 | 岡田 英男 | 清水 弘子 | 兵庫県 | |
| 2次 | 18 | 古川 靖人 | 古川 瑠美 | 千葉県 | |
| 2次 | 6 | 沢田 則好 | 沢田 律子 | 神奈川県 | |
| 2次 | 17 | 桜井 進之助 | 桜井 重子 | 長野県 | |
| 1次 | 26 | 日水 秀 | 碓井 尚子 | 富山県 | |
| 1次 | 29 | 堀 峯一 | 長尾 れい子 | 富山県 | |
| 1次 | 2 | 吉田 泰裕 | 吉田 洋子 | 群馬県 | |
| 1次 | 10 | 服部 篤志 | 高木 多依 | 愛知県 | |
| 1次 | 8 | 落合 武紀 | 落合 久枝 | 神奈川県 | |
| 1次 | 3 | 長谷川 政 | 長谷川 みち子 | 千葉県 | |
| 1次 | 19 | 大越 義光 | 兼山 昌子 | 東京都 | |
| 1次 | 23 | 西脇 保 | 西脇 啓子 | 茨城県 | |
| 1次 | 31 | 坂本 光興 | 坂本 由紀子 | 東京都 | |
| 1次 | 1 | 久本 宗利 | 久本 豊美 | 東京都 | |
| 1次 | 15 | 和田 美谷幸 | 筒井 和子 | 岐阜県 | |
| 1次 | 16 | 吉岡 仁 | 南 瞳 | 大阪府 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山田 | 1 | |
| B | 浦田 | 2 | |
| C | 笹山 | 3 | |
| D | 神宮 | 4 | |
| E | 木場 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10.0 | 2 | ||||||||
| 13 | 5 | 3 | 6 | 6 | 20.0 | 5 | ||||||||
| 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||||
| 20 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14.0 | 4 | ||||||||
| 22 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22.0 | 6 | ||||||||
| 25 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13.0 | 3 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 12 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 13 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 14 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 20 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 22 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 25 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 12 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 13 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 14 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 20 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 22 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 25 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 22 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 25 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3(4) | 1 | ||||||||||
| 13 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3(5) | 2 | ||||||||||
| 20 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3(7) | 4 | ||||||||||
| 22 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3(11) | 6 | ||||||||||
| 25 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3(9) | 5 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 13 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 20 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3(6) | 4(10) | 4 | 3 | ||||||||
| 22 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 25 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3(6) | 4(10) | 5 | 2 | ||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 20 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 22 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 25 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|