| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 090509 | |
| 大会名称 | 第28回富山県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | アイシン軽金属スポーツセンター | |
| 開催日付 | 平成21年5月31日 | |
| 種別コード | XⅠS | |
| 競技名称 | ジュニアⅠ スタンダード | |
| 競技種目 | W | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 73 | 石仙 奈津美 | 岡崎 茜 | かがやきジュニア | |
| 2 | 67 | 中村 ひかり | 布瀬 桃香 | 氷見ジュニア | |
| 3 | 82 | 松田 彩音 | 下田 加奈 | ハッピークローバー | |
| 4 | 84 | 成瀬 莉菜 | 溝口 侑采 | ハッピークローバー | |
| 5 | 69 | 山本 涼葉 | 小島 遥 | 氷見ジュニア | |
| 6 | 71 | 平井 琴音 | 杠 野々香 | かがやきジュニア | |
| 7 | 68 | 窪 真結 | 清水 明香 | 氷見ジュニア | |
| 8 | 85 | 堀 希 | 岡田 愛彩 | ハッピークローバー | |
| 8 | 86 | 安達 あん珠 | 松村 舞凪 | ハッピークローバー | |
| 10 | 70 | 大賀 千聖 | 中村 美月 | 氷見ジュニア | |
| 10 | 83 | 堀 真 | 松村 愛花 | ハッピークローバー | |
| 1次 | 72 | 水口 恭子 | 吉原 奈都美 | かがやきジュニア | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 堀 | 1 | |
| B | 深谷 | 2 | |
| C | 平川 | 3 | |
| D | 笹山 | 4 | |
| E | 毎原 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 67 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 68 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
| 69 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 71 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 73 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 82 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 84 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 67 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 68 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
| 69 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 71 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 73 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 82 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 84 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 67 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 68 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
| 69 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 71 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 73 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 82 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 84 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 67 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 68 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||
| 69 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 71 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 82 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|