| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 090509 | |
| 大会名称 | 第28回富山県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | アイシン軽金属スポーツセンター | |
| 開催日付 | 平成21年5月31日 | |
| 種別コード | MAS | |
| 競技名称 | ミドルシニアA級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 65 | 林 伸男 | 林 民子 | 岐阜県 | 昇 級 |
| 2 | 13 | 中泉 長 | 有沢 真委 | 石川県 | |
| 3 | 11 | 日水 秀 | 碓井 尚子 | 富山県 | |
| 4 | 8 | 安西 章司 | 笹野 いずみ | 神奈川県 | |
| 5 | 15 | 徳永 喜由 | 徳永 淳子 | 新潟県 | |
| 6 | 51 | 荒木 甫 | 荒木 かつ子 | 富山県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 堀 | 1 | |
| B | 深谷 | 2 | |
| C | 平川 | 3 | |
| D | 笹山 | 4 | |
| E | 黒田 | 5 | |
| F | 大西 | 6 | |
| G | 毎原 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
| 13 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
| 51 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 8 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 11 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 13 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 15 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 51 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 65 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 8 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 11 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 13 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 15 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 51 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 65 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4(12) | 4 | ||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
| 15 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4(13) | 5 | ||||||||||
| 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
| 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 15 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 51 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|