| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 090509 | |
| 大会名称 | 第28回富山県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | アイシン軽金属スポーツセンター | |
| 開催日付 | 平成21年5月31日 | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
| 競技種目 | (S) C R | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 16 | 横田 久昭 | 坂本 たつみ | 神奈川県 | 1/2昇級 |
| 2 | 36 | 小堀 正道 | 佐俣 幸子 | 群馬県 | |
| 3 | 35 | 七澤 純一 | 永森 尚美 | 富山県 | |
| 4 | 18 | 大橋 徳雄 | 大橋 たか子 | 神奈川県 | |
| 5 | 17 | 師岡 義明 | 及川 たか美 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 堀 | 1 | |
| B | 深谷 | 2 | |
| C | 平川 | 3 | |
| D | 笹山 | 4 | |
| E | 黒田 | 5 | |
| F | 大西 | 6 | |
| G | 毎原 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 17 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
| 18 | 3 | 4 | 4 | 11.0 | 4 | |||||||||
| 35 | 4 | 3 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
| 36 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 16 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 17 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 18 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 35 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 36 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 16 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 17 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 18 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 35 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 36 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 17 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 18 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 35 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 36 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 17 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
| 18 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 35 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 36 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 17 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 18 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 35 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 36 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|