| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 090509 | |
| 大会名称 | 第28回富山県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | アイシン軽金属スポーツセンター | |
| 開催日付 | 平成21年5月31日 | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F (Q) | |
| 参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 13 | 中泉 長 | 有沢 真委 | 石川県 | 1/2昇級 |
| 2 | 16 | 横田 久昭 | 坂本 たつみ | 神奈川県 | |
| 3 | 11 | 日水 秀 | 碓井 尚子 | 富山県 | |
| 4 | 14 | 前川 周治 | 前川 智美 | 愛知県 | |
| 5 | 3 | 邑上 幸雄 | 邑上 公子 | 富山県 | |
| 6 | 6 | 角田 富重 | 竹内 啓子 | 長野県 | |
| 7 | 7 | 島竹 逸郎 | 島竹 恵美子 | 富山県 | |
| 8 | 2 | 東郷 輝雄 | 広田 喜代美 | 福井県 | |
| 8 | 10 | 出村 信幸 | 山下 保子 | 石川県 | |
| 10 | 18 | 大橋 徳雄 | 大橋 たか子 | 神奈川県 | |
| 11 | 5 | 堀 峯一 | 長尾 れい子 | 富山県 | |
| 12 | 15 | 徳永 喜由 | 徳永 淳子 | 新潟県 | |
| 1次 | 8 | 安西 章司 | 笹野 いずみ | 神奈川県 | |
| 1次 | 9 | 青出 正男 | 青出 美津子 | 富山県 | |
| 1次 | 4 | 柳 明広 | 柳 光子 | 滋賀県 | |
| 1次 | 17 | 師岡 義明 | 及川 たか美 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 堀 | 1 | |
| B | 深谷 | 2 | |
| C | 平川 | 3 | |
| D | 笹山 | 4 | |
| E | 黒田 | 5 | |
| F | 大西 | 6 | |
| G | 毎原 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 20.0 | 5 | ||||||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 22.0 | 6 | ||||||||
| 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 23.0 | 7 | ||||||||
| 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||
| 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9.0 | 1 | ||||||||
| 14 | 1 | 4 | 6 | 5 | 16.0 | 4 | ||||||||
| 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 3 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 6 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 7 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
| 11 | 2(4.0) | 3 | ||||||||||
| 13 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 14 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 16 | 2(2.0) | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 3 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 6 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 7 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
| 11 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 13 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 14 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 16 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4(17) | 7 | ||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||
| 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 16 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4(12) | 6 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4(14) | 5 | ||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4(8) | 5 | 2 | |||||||||
| 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4(7) | 1 | ||||||||||
| 14 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4(10) | 4 | ||||||||||
| 16 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4(8) | 4 | 3 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 14 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4(7) | 2 | ||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| 11 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
| 14 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4(5) | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|