■ 競技会データ |
許可番号 | 090410 | |
大会名称 | 第27回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
開催日付 | 平成21年4月26日( | |
種別コード | XⅠM | |
競技名称 | ジュニアⅠメレンゲ | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 25 組 /[ エントリー(申込)数 28 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 182 | 溝口 侑采 | 堀 希 | ハッピークローバー | |
2 | 181 | 安達 あん珠 | 堀 真 | ハッピークローバー | |
3 | 177 | 松田 彩音 | 清水 環 | ハッピークローバー | |
4 | 153 | 表 沙來 | 岡崎 茜 | 氷見ジュニアサーク | |
5 | 160 | 平井 琴音 | 吉原 奈都美 | かがやきジュ | |
6 | 165 | 岡田 愛彩 | 松村 愛花 | ハッピークローバー | |
7 | 155 | 窪 真結 | 清水 明香 | 氷見ジュニアサーク | |
7 | 179 | 松村 舞凪 | 廣瀬 加奈 | ハッピークローバー | |
9 | 180 | 成瀬 莉菜 | 下田 加奈 | ハッピークローバー | |
9 | 154 | 中村 ひかり | 布瀬 桃香 | 氷見ジュニアサーク | |
11 | 159 | 西岡 奈渚 | 小島 遥 | 氷見ジュニアサーク | |
11 | 158 | 大賀 千聖 | 中村 美月 | 氷見ジュニアサーク | |
11 | 156 | 木沢 千里 | 澤井 真優 | 氷見ジュニアサーク | |
11 | 157 | 山本 涼葉 | 木沢 智子 | 氷見ジュニアサーク | |
11 | 169 | 小島 梓 | 小島 楓 | 氷見ジュニアサーク | |
11 | 184 | 中山 絵梨奈 | 畑 依織 | ハッピークローバー | |
2次 | 167 | 吉田 真緒 | 菅沢 聖良 | 氷見ジュニアサーク | |
2次 | 170 | 辻井 陽芽乃 | 柿谷 つかさ | 氷見ジュニアサーク | |
2次 | 183 | 中道 美砂 | 柴田 彩花 | ハッピークローバー | |
1次 | 168 | 菅沢 未夢 | 吉田 美和 | 氷見ジュニアサーク | |
1次 | 189 | 後藤 咲綺 | 濱田 歩佳 | かがやきジュ | |
1次 | 176 | 坂口 醇 | 加藤 莉衣奈 | たんぽぽ | |
1次 | 171 | 中尾 萌乃 | 角 夏希 | 氷見ジュニアサーク | |
1次 | 175 | 石川 真太郎 | 追本 つぐみ | たんぽぽ | |
1次 | 174 | 田口 大貴 | 田口 未佳子 | たんぽぽ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊東 | 1 | |
B | 原田 | 4 | |
C | 中西 | 5 | |
D | 木戸 | 6 | |
E | 佐々木 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
153 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
160 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
165 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
177 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
181 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
182 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
153 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
160 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
165 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
177 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
181 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
182 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
153 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
160 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
165 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
177 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
181 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
182 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
153 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3(8) | 4 | ||||||||||
160 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
165 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
177 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3(6) | 4 | 3 | |||||||||
181 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3(6) | 5 | 2 | |||||||||
182 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|