| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 090410 | |
| 大会名称 | 第27回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成21年4月26日( | |
| 種別コード | JDL | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 117 | 山川 健治 | 渡部 和子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
| 2 | 32 | 桜井 章一 | 藤森 すみ子 | 長野県 | 1/2昇級 |
| 3 | 62 | 和田 美谷幸 | 筒井 和子 | 岐阜県 | |
| 4 | 12 | 中泉 長 | 有沢 真委 | 石川県 | |
| 5 | 42 | 堀 峯一 | 長尾 れい子 | 富山県 | |
| 6 | 60 | 七澤 純一 | 永森 尚美 | 富山県 | |
| 7 | 57 | 水野 敬士 | 水野 敏子 | 長野県 | |
| 8 | 69 | 山崎 好司 | 内山 琇子 | 長野県 | |
| 9 | 125 | 伊東 静雄 | 塚田 啓子 | 長野県 | |
| 10 | 77 | 曽根原 善康 | 小林 由利 | 長野県 | |
| 11 | 81 | 草間 忠明 | 上野 杏子 | 新潟県 | |
| 12 | 104 | 小島 道弘 | 稲葉 由美子 | 岐阜県 | |
| 1次 | 23 | 日水 秀 | 碓井 尚子 | 富山県 | |
| 1次 | 86 | 中沢 正明 | 上野 すえ | 長野県 | |
| 1次 | 9 | 滝澤 善太郎 | 滝澤 喜代子 | 長野県 | |
| 1次 | 118 | 土井 明夫 | 土井 洋子 | 新潟県 | |
| 1次 | 127 | 清水 耕一 | 吉沢 あつ子 | 長野県 | |
| 1次 | 123 | 須藤 賢治 | 金子 春枝 | 長野県 | |
| 1次 | 3 | 東郷 輝雄 | 広田 喜代美 | 福井県 | |
| 1次 | 126 | 藤森 房道 | 小野塚 茂子 | 長野県 | |
| 1次 | 85 | 和田 賢照 | 小林 千鶴子 | 新潟県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 長谷波 | 2 | |
| B | 松下 | 3 | |
| C | 中西 | 5 | |
| D | 木戸 | 6 | |
| E | 大西 | 7 | |
| F | 荒井 | 8 | |
| G | 佐々木 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 12 | 1 | 9 | 10.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 32 | 4 | 2 | 6.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 42 | 2 | 8 | 10.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 57 | 6 | 6 | 12.0 | 7 | ||||||||||
| 60 | 8 | 3 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 62 | 3 | 5 | 8.0 | 3 | ||||||||||
| 69 | 9 | 4 | 13.0 | 8 | ||||||||||
| 117 | 5 | 1 | 6.0 | 1 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 125 | 7 | 7 | 14.0 | 9 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 12 | 1(1.0) | 4 | ||||||||||
| 32 | 2 | |||||||||||
| 42 | 1(2.0) | 5 | ||||||||||
| 57 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
| 60 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 62 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 69 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||||
| 117 | 1 | 1 | ||||||||||
| 125 | - 規定10適用外 - | 9 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 12 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 32 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 42 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 57 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
| 60 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 62 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 69 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||||
| 117 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 125 | - 規定11適用外 - | 9 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
| 32 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4(9) | 4 | ||||||||||
| 42 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 7 | 4(11) | 2 | ||||||||||
| 57 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4(14) | 6 | ||||||||||
| 60 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4(16) | 8 | ||||||||||
| 62 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4(12) | 3 | ||||||||||
| 69 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||
| 117 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4(10) | 5 | ||||||||||
| 125 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 4(13) | 7 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||
| 32 | 9 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | 4(8) | 4(8) | 4(8) | 4(8) | 4 | 2 | ||||||
| 42 | 5 | 5 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||
| 57 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4(14) | 6 | ||||||||||
| 60 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4(13) | 5 | 3 | |||||||||
| 62 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4(13) | 5 | ||||||||||
| 69 | 2 | 3 | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4(13) | 4 | 4 | |||||||||
| 117 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4(8) | 4(8) | 4(8) | 4(8) | 6 | 1 | ||||||
| 125 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4(15) | 7 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|