| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 090410 | |
| 大会名称 | 第27回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成21年4月26日( | |
| 種別コード | JDS | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 46 組 /[ エントリー(申込)数 46 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 伊東 | 1 | |
| B | 長谷波 | 2 | |
| C | 松下 | 3 | |
| D | 原田 | 4 | |
| E | 大西 | 7 | |
| F | 荒井 | 8 | |
| G | 佐々木 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 91 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 101 | 1 | 7 | 8.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 106 | 7 | 3 | 10.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 111 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
| 114 | 6 | 6 | 12.0 | 7 | ||||||||||
| 120 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
| 123 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 91 | 4 | |||||||||||
| 101 | 1 | 3 | ||||||||||
| 106 | 1 | 6 | ||||||||||
| 111 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 114 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
| 120 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 123 | 2 | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 91 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 101 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 106 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 111 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 114 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
| 120 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 123 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 91 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||
| 101 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
| 106 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||
| 111 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4(8) | 5(12) | 5(12) | 5 | 3 | |||||||
| 114 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 120 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4(8) | 5(12) | 5(12) | 7 | 2 | |||||||
| 123 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 91 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
| 101 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
| 106 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 111 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 114 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
| 120 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 123 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|