| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 090410 | |
| 大会名称 | 第27回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成21年4月26日( | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 4 | 幸重 憲治 | 今村 きょう | 東京都 | 1/2昇級 |
| 2 | 88 | 小林 三郎 | 加藤 早苗 | 愛知県 | |
| 3 | 37 | 角田 富重 | 竹内 啓子 | 長野県 | |
| 4 | 91 | 戸谷 健一郎 | 宇賀神 しげ子 | 長野県 | |
| 5 | 87 | 古川 憲男 | 吉田 幸子 | 岐阜県 | |
| 6 | 56 | 佐藤 英樹 | 清水 惠子 | 長野県 | |
| 7 | 40 | 栗原 利一 | 栗原 冷子 | 群馬県 | |
| 7 | 60 | 七澤 純一 | 永森 尚美 | 富山県 | |
| 9 | 20 | 上倉 国雄 | 外谷 千代 | 長野県 | |
| 10 | 33 | 師岡 義明 | 及川 たか美 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 伊東 | 1 | |
| B | 長谷波 | 2 | |
| C | 松下 | 3 | |
| D | 原田 | 4 | |
| E | 大西 | 7 | |
| F | 荒井 | 8 | |
| G | 佐々木 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 37 | 3 | 3 | 2 | 8.5 | 3 | |||||||||
| 56 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
| 87 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
| 88 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | |||||||||
| 91 | 4 | 3 | 4 | 11.5 | 4 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 4 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 37 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 56 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 87 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 88 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 91 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 4 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 37 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 56 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 87 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 88 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 91 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 37 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4(10) | 7 | 3 | |||||||||
| 56 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 87 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 88 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 91 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4(10) | 5 | 4 | |||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 37 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5(12) | 6(16) | 7(21) | 7(21) | 7(21) | 7(21) | 7(21) | 7(21) | 3 | |||
| 56 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4(19) | 6 | ||||||||||
| 87 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4(15) | 5 | ||||||||||
| 88 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5(11) | 2 | ||||||||||
| 91 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5(12) | 6(16) | 7(21) | 7(21) | 7(21) | 7(21) | 7(21) | 7(21) | 3 | |||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 37 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5(12) | 6 | 2 | |||||||||
| 56 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 87 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 88 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5(12) | 5 | 3 | |||||||||
| 91 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|