| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 090410 | |
| 大会名称 | 第27回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成21年4月26日( | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R (P) | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 44 | 渡辺 一夫 | 渡辺 祥子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
| 2 | 36 | 長谷川 勇 | 佐々木 清美 | 新潟県 | |
| 3 | 43 | 榎本 武司 | 澤井 美幸 | 東京都 | |
| 4 | 1 | 中林 宗一 | 中林 有里 | 富山県 | |
| 5 | 41 | 広田 敏夫 | 広田 和子 | 茨城県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 伊東 | 1 | |
| B | 長谷波 | 2 | |
| C | 松下 | 3 | |
| D | 原田 | 4 | |
| E | 中西 | 5 | |
| F | 木戸 | 6 | |
| G | 大西 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14.0 | 4 | ||||||||
| 36 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11.0 | 2 | ||||||||
| 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18.0 | 5 | ||||||||
| 43 | 2 | 3 | 3 | 5 | 13.0 | 3 | ||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 36 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 41 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 43 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 44 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 36 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 41 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 43 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 44 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5(15) | 3 | ||||||||||
| 36 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5(16) | 4 | ||||||||||
| 43 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 44 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 36 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5(8) | 2 | ||||||||||
| 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 43 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| 44 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5(7) | 1 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 36 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 43 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 44 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4(9) | 3 | ||||||||||
| 36 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4(7) | 2 | ||||||||||
| 41 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
| 43 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 44 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|