| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 081117 | |
| 大会名称 | 2008年度後期中部ブロック選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成20年11月2日 | |
| 種別コード | XⅠS | |
| 競技名称 | ジュニアⅠサルサ | |
| 競技種目 | W | |
| 参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 112 | 大西 大晶 | 大西 咲菜 | ハッピークロ | |
| 2 | 126 | 松田 彩音 | 清水 環 | ハッピークロ | |
| 3 | 121 | 溝口 侑采 | 松村 舞凪 | ハッピークロ | |
| 4 | 122 | 堀 希 | 松村 愛花 | ハッピークロ | |
| 5 | 134 | 小島 楓 | 小島 梓 | 氷見ジュニア | |
| 6 | 123 | 岡田 愛彩 | 堀 真 | ハッピークロ | |
| 7 | 127 | 成瀬 莉菜 | 下田 加奈 | ハッピークロ | |
| 8 | 128 | 中道 美砂 | 安達 あん珠 | ハッピークロ | |
| 8 | 133 | 西岡 奈渚 | 中村 美月 | 氷見ジュニア | |
| 10 | 131 | 石川 真太郎 | 追本 つぐみ | たんぽぽ | |
| 1次 | 130 | 坂口 醇 | 加藤 莉衣奈 | たんぽぽ | |
| 1次 | 132 | 水口 恭子 | 杠 野々香 | かがやきジュ | |
| 1次 | 129 | 田口 大貴 | 田口 美佳子 | たんぽぽ | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 堀口 | 1 | |
| B | 玉城 | 2 | |
| C | 森本 | 3 | |
| D | 伊東 | 4 | |
| E | 笹山 | 5 | |
| F | 黒田 | 6 | |
| G | 毎原 | 7 | |
| H | 渡辺 | 8 | |
| I | 峯 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 112 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 121 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 122 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 123 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 126 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 134 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 112 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 121 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 122 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 123 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 126 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 134 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 112 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 121 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 122 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 123 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 126 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 134 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 121 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
| 122 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 123 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||
| 126 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 134 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|