| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 081117 | |
| 大会名称 | 2008年度後期中部ブロック選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成20年11月2日 | |
| 種別コード | XⅡL | |
| 競技名称 | ジュニアⅡラテン | |
| 競技種目 | S C J | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 112 | 大西 大晶 | 大西 咲菜 | ハッピークロ | |
| 2 | 121 | 溝口 侑采 | 松村 舞凪 | ハッピークロ | |
| 3 | 120 | 清水 環 | 松田 彩音 | ハッピークロ | |
| 4 | 124 | 窪 真結 | 布瀬 桃香 | 氷見ジュニア | |
| 5 | 116 | 米田 真緋 | 水口 恭子 | かがやきジュ | |
| 6 | 122 | 堀 希 | 松村 愛花 | ハッピークロ | |
| 7 | 123 | 岡田 愛彩 | 堀 真 | ハッピークロ | |
| 7 | 125 | 西岡 奈渚 | 東海 陽香 | 氷見ジュニア | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 堀口 | 1 | |
| B | 玉城 | 2 | |
| C | 森本 | 3 | |
| D | 伊東 | 4 | |
| E | 笹山 | 5 | |
| F | 黒田 | 6 | |
| G | 毎原 | 7 | |
| H | 渡辺 | 8 | |
| I | 峯 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 112 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 116 | 5 | 6 | 5 | 16.0 | 5 | |||||||||
| 120 | 2 | 4 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
| 121 | 3 | 3 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||||
| 122 | 6 | 5 | 6 | 17.0 | 6 | |||||||||
| 124 | 4 | 2 | 4 | 10.0 | 4 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 112 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 116 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 120 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 121 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 122 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 124 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 112 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 116 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 120 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 121 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 122 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 124 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 116 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 120 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 121 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||
| 122 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 124 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 116 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||
| 120 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
| 121 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 122 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 124 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 112 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
| 116 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||
| 120 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 121 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| 122 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 124 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|