| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 081117 | |
| 大会名称 | 2008年度後期中部ブロック選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成20年11月2日 | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C (R) | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 63 | 上田 聡 | 上田 美映子 | 富山県 | 1/2昇級 |
| 2 | 87 | 小林 三郎 | 加藤 早苗 | 愛知県 | |
| 3 | 34 | 古後 文博 | 古後 昌美 | 愛知県 | |
| 4 | 35 | 平井 剛秋 | 平井 夏 | 山形県 | |
| 5 | 40 | 加島 正勝 | 加島 悦子 | 千葉県 | |
| 6 | 41 | 岡田 和男 | 松田 光代 | 長野県 | |
| 7 | 67 | 富井 文男 | 富井 英子 | 長野県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 堀口 | 1 | |
| B | 玉城 | 2 | |
| C | 森本 | 3 | |
| D | 伊東 | 4 | |
| E | 笹山 | 5 | |
| F | 毎原 | 7 | |
| G | 渡辺 | 8 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 34 | 4 | 2 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
| 35 | 5 | 4 | 4 | 13.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 40 | 3 | 5 | 5 | 13.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 41 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 87 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 34 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 35 | 2 | 4 | ||||||||||
| 40 | 1 | 5 | ||||||||||
| 41 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 63 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 87 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 34 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 35 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 40 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 41 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 63 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 87 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 34 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5(13) | 4 | ||||||||||
| 35 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5(14) | 5 | ||||||||||
| 40 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4(9) | 3 | ||||||||||
| 41 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 63 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 87 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4(8) | 2 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 34 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| 35 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 40 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| 41 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| 63 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 87 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 34 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4(9) | 3 | ||||||||||
| 35 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 40 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| 41 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 63 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 87 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4(8) | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|