| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 081117 | |
| 大会名称 | 2008年度後期中部ブロック選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成20年11月2日 | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R (P) | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 19 | 北河 龍也 | 田中 みち子 | 愛知県 | 1/2昇級 |
| 2 | 16 | 長屋 勝也 | 森 雅苗 | 三重県 | |
| 3 | 10 | 後藤 晋 | 後藤 閲子 | 長野県 | |
| 4 | 3 | 中林 宗一 | 中林 有里 | 富山県 | |
| 5 | 55 | 黒部 浩尚 | 黒部 美也 | 愛知県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 堀口 | 1 | |
| B | 玉城 | 2 | |
| C | 森本 | 3 | |
| D | 伊東 | 4 | |
| E | 笹山 | 5 | |
| F | 黒田 | 6 | |
| G | 毎原 | 7 | |
| H | 渡辺 | 8 | |
| I | 峯 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17.0 | 4 | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
| 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | ||||||||
| 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||||
| 55 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19.0 | 5 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 3 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 10 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 16 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 19 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 55 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 3 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 10 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 16 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 19 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 55 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
| 19 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||
| 55 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
| 55 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||
| 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 55 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
| 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
| 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 55 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|