| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 081117 | |
| 大会名称 | 2008年度後期中部ブロック選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成20年11月2日 | |
| 種別コード | GAS | |
| 競技名称 | グランドシニアA級戦スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 24 | 島竹 逸郎 | 島竹 恵美子 | 富山県 | 昇 級 |
| 2 | 26 | 大島 巌 | 稲垣 友美 | 愛知県 | |
| 3 | 15 | 邑上 幸雄 | 邑上 公子 | 富山県 | |
| 4 | 28 | 和田 美谷幸 | 筒井 和子 | 岐阜県 | |
| 5 | 32 | 高松 俊夫 | 高松 久江 | 富山県 | |
| 6 | 31 | 山崎 茂雄 | 大滝 敏江 | 新潟県 | |
| 7 | 86 | 福井 誠 | 荻枝 正子 | 富山県 | |
| 8 | 30 | 徳本 義和 | 徳本 公子 | 富山県 | |
| 9 | 27 | 佐藤 正敏 | 佐藤 敏子 | 新潟県 | |
| 9 | 29 | 金谷 睿 | 大門 洋子 | 富山県 | |
| 11 | 25 | 清水 光夫 | 西田 春美 | 富山県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 堀口 | 1 | |
| B | 玉城 | 2 | |
| C | 森本 | 3 | |
| D | 伊東 | 4 | |
| E | 笹山 | 5 | |
| F | 黒田 | 6 | |
| G | 毎原 | 7 | |
| H | 渡辺 | 8 | |
| I | 峯 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 15 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 24 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
| 26 | 4 | 1 | 5.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 28 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | ||||||||||
| 31 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
| 32 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 15 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
| 24 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 26 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
| 28 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 31 | 1(5.0) | 6 | ||||||||||
| 32 | 1(5.0) | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 15 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 24 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 26 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 28 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 31 | 11(49) | 6 | ||||||||||
| 32 | 11(47) | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 15 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||
| 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||
| 28 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| 31 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 32 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 15 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6(10) | 7 | 3 | |||||||||
| 24 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6(10) | 9 | 2 | |||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 28 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||
| 31 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 32 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|