| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 081117 | |
| 大会名称 | 2008年度後期中部ブロック選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成20年11月2日 | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | DSCJ A級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 17 | 木村 和也 | 木村 栄子 | 三重県 | 1/2昇級 |
| 2 | 12 | 鵜飼 将光 | 鵜飼 純那 | 岐阜県 | |
| 3 | 20 | 金渕 信秋 | 藤倉 桜子 | 静岡県 | |
| 4 | 16 | 長屋 勝也 | 森 雅苗 | 三重県 | |
| 5 | 19 | 北河 龍也 | 田中 みち子 | 愛知県 | |
| 6 | 18 | 清水 淳 | 清水 日奈子 | 千葉県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 堀口 | 1 | |
| B | 玉城 | 2 | |
| C | 森本 | 3 | |
| D | 伊東 | 4 | |
| E | 笹山 | 5 | |
| F | 黒田 | 6 | |
| G | 毎原 | 7 | |
| H | 渡辺 | 8 | |
| I | 峯 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9.0 | 2 | |||||||
| 16 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21.5 | 4 | |||||||
| 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.0 | 1 | |||||||
| 18 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 26.5 | 6 | |||||||
| 19 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 22.0 | 5 | |||||||
| 20 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19.0 | 3 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 12 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 16 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 17 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 18 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 19 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 20 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 12 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 16 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 17 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 18 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 19 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 20 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 16 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5(15) | 6(20) | 9(38) | 9(38) | 9(38) | 9(38) | 9(38) | 4 | ||||
| 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 18 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5(15) | 6(20) | 9(38) | 9(38) | 9(38) | 9(38) | 9(38) | 4 | ||||
| 19 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||
| 16 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6(21) | 5 | ||||||||||
| 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
| 18 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6(23) | 6 | ||||||||||
| 19 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 20 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||
| 16 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
| 18 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 19 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||
| 20 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||
| 16 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 18 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 19 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 20 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 12 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5(12) | 3 | ||||||||||
| 16 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5(8) | 2 | ||||||||||
| 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
| 18 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 19 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 20 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|