| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 081117 | |
| 大会名称 | 2008年度後期中部ブロック選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成20年11月2日 | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | DSCJ A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 11 | 小森 智 | 小森 栄美 | 愛知県 | 1/2昇級 |
| 2 | 1 | 福井 真二 | 福井 美香 | 愛知県 | |
| 3 | 6 | 草本 和馬 | 草本 洋子 | 愛知県 | |
| 4 | 14 | 落合 智一 | 杉原 千鶴 | 愛知県 | |
| 5 | 12 | 鵜飼 将光 | 鵜飼 純那 | 岐阜県 | |
| 6 | 7 | 林 伸男 | 林 民子 | 岐阜県 | |
| 7 | 3 | 中林 宗一 | 中林 有里 | 富山県 | |
| 8 | 10 | 後藤 晋 | 後藤 閲子 | 長野県 | |
| 9 | 9 | 小林 正信 | 小林 真子 | 福井県 | |
| 10 | 5 | 熊谷 博 | 小山 優子 | 新潟県 | |
| 1次 | 13 | 中泉 長 | 有沢 真委 | 石川県 | |
| 1次 | 2 | 東郷 輝雄 | 広田 喜代美 | 福井県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 堀口 | 1 | |
| B | 玉城 | 2 | |
| C | 森本 | 3 | |
| D | 伊東 | 4 | |
| E | 笹山 | 5 | |
| F | 黒田 | 6 | |
| G | 毎原 | 7 | |
| H | 渡辺 | 8 | |
| I | 峯 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | |||||||
| 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
| 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24.0 | 5 | |||||||
| 14 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 6 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 7 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 11 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 12 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 14 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 6 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 7 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 11 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 12 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 14 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 12 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 14 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 12 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||
| 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| 12 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||
| 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6(29) | 6 | ||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 12 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6(25) | 5 | ||||||||||
| 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 12 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 14 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|