| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080606 | |
| 大会名称 | 第25回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成20年6月1日 | |
| 種別コード | XⅠ | |
| 競技名称 | ジュニアⅠ メレンゲ | |
| 競技種目 | W | |
| 参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 19 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 93 | 山岡 千夏 | 外谷 美保 | ジュニア北信 | |
| 2 | 111 | 表 沙來 | 中村 美月 | 氷見ジュニア | |
| 3 | 94 | 平井 琴音 | 吉原 奈都美 | かがやきジュ | |
| 4 | 117 | 堀 希 | 大西 咲菜 | ハッピークロ | |
| 5 | 118 | 松田 彩音 | 溝口 侑采 | ハッピークロ | |
| 6 | 113 | 中村 ひかり | 小島 遥 | 氷見ジュニア | |
| 7 | 98 | 窪 真結 | 布瀬 桃香 | 氷見ジュニア | |
| 8 | 103 | 山本 涼葉 | 木沢 智子 | 氷見ジュニア | |
| 8 | 104 | 菖蒲 ひかる | 東海 陽香 | 氷見ジュニア | |
| 10 | 105 | 木沢 千里 | 澤井 真優 | 氷見ジュニア | |
| 11 | 112 | 西岡 奈渚 | 大賀 千聖 | 氷見ジュニア | |
| 11 | 101 | 米田 真緋 | 杠 野々香 | かがやきジュ | |
| 1次 | 106 | 岡田 愛彩 | 堀 真 | ハッピークロ | |
| 1次 | 92 | 小林 武揚 | 石田 桃 | ジュニア北信 | |
| 1次 | 114 | 小島 楓 | 小島 梓 | 氷見ジュニア | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 笹山 | 1 | |
| B | 黒田 | 2 | |
| C | 佐々木 | 3 | |
| D | 荒井 | 4 | |
| E | 金城 | 5 | |
| F | 渡辺 | 6 | |
| G | 佐上 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 93 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 94 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 98 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
| 111 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 113 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 117 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 118 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 93 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 94 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 98 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
| 111 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 113 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 117 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 118 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 93 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 94 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 98 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
| 111 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 113 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 117 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 118 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 93 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 94 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4(9) | 3 | ||||||||||
| 98 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||
| 111 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4(8) | 2 | ||||||||||
| 113 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 117 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4(12) | 4 | ||||||||||
| 118 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|