| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080606 | |
| 大会名称 | 第25回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成20年6月1日 | |
| 種別コード | XⅡ | |
| 競技名称 | ジュニアⅡ スタンダード | |
| 競技種目 | W V Q | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 99 | 大西 大晶 | 大西 咲菜 | ハッピークロ | |
| 2 | 92 | 小林 武揚 | 石田 桃 | ジュニア北信 | |
| 3 | 94 | 平井 琴音 | 吉原 奈都美 | かがやきジュ | |
| 4 | 96 | 表 沙來 | 岡崎 茜 | 氷見ジュニア | |
| 5 | 93 | 山岡 千夏 | 外谷 美保 | ジュニア北信 | |
| 6 | 97 | 中村 ひかり | 清水 明香 | 氷見ジュニア | |
| 7 | 98 | 窪 真結 | 布瀬 桃香 | 氷見ジュニア | |
| 8 | 100 | 松田 彩音 | 堀 希 | ハッピークロ | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 笹山 | 1 | |
| B | 黒田 | 2 | |
| C | 佐々木 | 3 | |
| D | 荒井 | 4 | |
| E | 金城 | 5 | |
| F | 渡辺 | 6 | |
| G | 佐上 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 92 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | |||||||||
| 93 | 5 | 4 | 6 | 15.0 | 5 | |||||||||
| 94 | 3 | 3 | 2 | 8.0 | 3 | |||||||||
| 96 | 4 | 5 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
| 97 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | |||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 92 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 93 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 94 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 96 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 97 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 99 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 92 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 93 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 94 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 96 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 97 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 99 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 92 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| 93 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4(17) | 5 | ||||||||||
| 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 96 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 97 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4(19) | 6 | ||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 92 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| 93 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 94 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| 96 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 97 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 92 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 93 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 94 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 96 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 97 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|