| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080606 | |
| 大会名称 | 第25回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成20年6月1日 | |
| 種別コード | GBL | |
| 競技名称 | グランドシニア B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 17 | 日水 秀 | 碓井 尚子 | 富山県 | 昇 級 |
| 2 | 74 | 七澤 純一 | 永森 尚美 | 富山県 | |
| 3 | 30 | 平出 寛文 | 小池 とし子 | 長野県 | |
| 4 | 81 | 山内 利光 | 山内 栄子 | 富山県 | |
| 5 | 91 | かせ村 嘉之 | かせ村 礼子 | 京都府 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐々木 | 3 | |
| B | 荒井 | 4 | |
| C | 金城 | 5 | |
| D | 渡辺 | 6 | |
| E | 佐上 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 17 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 30 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
| 74 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 81 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 91 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 17 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 30 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
| 74 | 1(2.0) | 2 | ||||||||||
| 81 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 91 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 17 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 30 | 9(19) | 3 | ||||||||||
| 74 | 6(10) | 2 | ||||||||||
| 81 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 91 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 30 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 74 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 81 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 91 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3(4) | 2 | ||||||||||
| 74 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3(5) | 3 | ||||||||||
| 81 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 91 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|