| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080606 | |
| 大会名称 | 第25回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成20年6月1日 | |
| 種別コード | MBS | |
| 競技名称 | ミドルシニアB級戦スタンダード | |
| 競技種目 | W T F | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 58 | 阿折 良二 | 阿折 照子 | 富山県 | 昇 級 |
| 2 | 15 | 安西 章司 | 笹野 いずみ | 神奈川県 | |
| 3 | 33 | 日光 他家志 | 日光 節子 | 富山県 | |
| 4 | 87 | 山崎 茂雄 | 大滝 敏江 | 新潟県 | |
| 5 | 49 | 二村 安治 | 鈴木 久美子 | 愛知県 | |
| 6 | 34 | 田中 英 | 田中 小雪 | 石川県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 笹山 | 1 | |
| B | 黒田 | 2 | |
| C | 金城 | 5 | |
| D | 渡辺 | 6 | |
| E | 佐上 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 15 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | |||||||||
| 33 | 3 | 3 | 2 | 8.0 | 3 | |||||||||
| 34 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
| 49 | 5 | 5 | 4 | 14.0 | 5 | |||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 87 | 4 | 4 | 5 | 13.0 | 4 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 15 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 33 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 34 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 49 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 58 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 87 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 15 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 33 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 34 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 49 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 58 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 87 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 33 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 34 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| 49 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 58 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 87 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3(5) | 2 | ||||||||||
| 33 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3(6) | 3 | ||||||||||
| 34 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3(14) | 6 | ||||||||||
| 49 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3(10) | 5 | ||||||||||
| 58 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 87 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 34 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 49 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4(16) | 4 | ||||||||||
| 58 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 87 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4(17) | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|