| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080606 | |
| 大会名称 | 第25回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成20年6月1日 | |
| 種別コード | JDS | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 31 組 /[ エントリー(申込)数 32 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 74 | 七澤 純一 | 永森 尚美 | 富山県 | 1/2昇級 |
| 2 | 84 | 穴田 剛 | 川西 小夜子 | 石川県 | 1/2昇級 |
| 3 | 66 | 山田 正昭 | 山田 恵美子 | 岐阜県 | 1/2昇級 |
| 4 | 70 | 中谷 義雄 | 長沢 みち代 | 富山県 | |
| 5 | 72 | 西湖 忠史 | 久野 陽子 | 富山県 | |
| 6 | 76 | 佛崎 正昭 | 磯野 敬子 | 富山県 | |
| 7 | 88 | 山口 忠司 | 坂林 厚子 | 富山県 | |
| 8 | 82 | 滝沢 正武 | 滝沢 えつ子 | 長野県 | |
| 8 | 78 | 下田 隆夫 | 本多 裕美 | 富山県 | |
| 10 | 68 | 田中 邦彦 | 田中 祥子 | 岐阜県 | |
| 10 | 85 | 長岡 行三 | 小川 香代 | 石川県 | |
| 10 | 56 | 徳本 義和 | 徳本 公子 | 富山県 | |
| 10 | 65 | 上村 浩司 | 青木 春子 | 京都府 | |
| 2次 | 81 | 山内 利光 | 山内 栄子 | 富山県 | |
| 2次 | 89 | 須藤 賢治 | 金子 春枝 | 長野県 | |
| 2次 | 71 | 金子 義忠 | 竹下 かよ子 | 長野県 | |
| 2次 | 80 | 板本 周治 | 宮崎 千津子 | 京都府 | |
| 2次 | 77 | 木下 洋 | 尾谷 結美子 | 富山県 | |
| 2次 | 83 | 伊藤 晴宣 | 伊藤 三枝子 | 愛知県 | |
| 2次 | 87 | 山崎 茂雄 | 大滝 敏江 | 新潟県 | |
| 2次 | 86 | 仲保 道雄 | 渡辺 幸子 | 京都府 | |
| 2次 | 73 | 須田 康治 | 須田 敏子 | 富山県 | |
| 2次 | 75 | 市澤 隆 | 市澤 暁美 | 富山県 | |
| 2次 | 67 | 瀬戸 勝次 | 瀬戸 聿子 | 富山県 | |
| 2次 | 79 | 滝川 盛也 | 滝川 節子 | 長野県 | |
| 2次 | 57 | 阿原 潤司 | 塚原 清美 | 富山県 | |
| 1次 | 50 | 酒井 道則 | 浜本 昭子 | 石川県 | |
| 1次 | 90 | 伴 俊徳 | 竹内 妙子 | 愛知県 | |
| 1次 | 60 | 荒木 甫 | 荒木 かつ子 | 富山県 | |
| 1次 | 69 | 澤田 繁 | 桂下 典美 | 富山県 | |
| 1次 | 63 | 和田 博之 | 和田 昭子 | 和歌山県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 笹山 | 1 | |
| B | 黒田 | 2 | |
| C | 佐々木 | 3 | |
| D | 荒井 | 4 | |
| E | 佐上 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 66 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 70 | 5 | 2 | 7.0 | 4 | ||||||||||
| 72 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 74 | 3 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||||
| 76 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 84 | 1 | 4 | 5.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 66 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
| 70 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 72 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 74 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 76 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 84 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 66 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 70 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 72 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 74 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 76 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 84 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 66 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | 2 | ||||||||||
| 70 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
| 72 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 74 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3(7) | 3 | ||||||||||
| 76 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| 84 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 66 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 70 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 72 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 74 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 76 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 84 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|