| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080606 | |
| 大会名称 | 第25回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成20年6月1日 | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 52 | 今井 八百治 | 浅輪 ひろ子 | 長野県 | 1/2昇級 |
| 2 | 31 | 紅谷 裕 | 紅谷 松子 | 京都府 | |
| 3 | 54 | 小林 廣美 | 小林 文子 | 長野県 | |
| 4 | 22 | 西浦 稔 | 進地 明美 | 石川県 | |
| 5 | 48 | 小倉 秀男 | 宮塚 とよ子 | 福井県 | |
| 6 | 30 | 平出 寛文 | 小池 とし子 | 長野県 | |
| 7 | 63 | 和田 博之 | 和田 昭子 | 和歌山県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 笹山 | 1 | |
| B | 黒田 | 2 | |
| C | 佐々木 | 3 | |
| D | 金城 | 5 | |
| E | 佐上 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 22 | 3 | 4 | 4 | 11.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 30 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | |||||||||
| 31 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
| 48 | 4 | 5 | 6 | 15.0 | 5 | |||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 54 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 22 | 1 | 4 | ||||||||||
| 30 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 31 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 48 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 52 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 54 | 2 | 3 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 22 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 30 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 31 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 48 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 52 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 54 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 22 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3(7) | 4 | 3 | |||||||||
| 30 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 31 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3(5) | 2 | ||||||||||
| 48 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3(7) | 3 | 4 | |||||||||
| 52 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3(4) | 1 | ||||||||||
| 54 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 22 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 30 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 31 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 54 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 22 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 30 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4(16) | 5 | ||||||||||
| 31 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 48 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4(17) | 6 | ||||||||||
| 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 54 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|