| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080606 | |
| 大会名称 | 第25回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成20年6月1日 | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R (P) | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 24 | 羽田 和弘 | 小出 美江子 | 長野県 | 1/2昇級 |
| 2 | 6 | 渡辺 一夫 | 渡辺 祥子 | 新潟県 | |
| 3 | 25 | 高沢 康治 | 高沢 とし江 | 神奈川県 | |
| 4 | 26 | 中村 泰文 | 池上 香名女 | 東京都 | |
| 5 | 27 | 内山 国晴 | 市川 征子 | 長野県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 笹山 | 1 | |
| B | 黒田 | 2 | |
| C | 金城 | 5 | |
| D | 渡辺 | 6 | |
| E | 佐上 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17.0 | 4 | ||||||||
| 27 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19.0 | 5 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 6 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 24 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 25 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 26 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 27 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 6 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 24 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 25 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 26 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 27 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 25 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3(8) | 4 | 3 | |||||||||
| 26 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3(8) | 3 | 4 | |||||||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 25 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 26 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3(9) | 4 | ||||||||||
| 27 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3(11) | 5 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 26 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 27 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 25 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 26 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 27 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|