| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080605 | |
| 大会名称 | 第57回氷見市民体育大会ダンススポーツの | |
| 開催会場 | 氷見市ふれあいスポーツセンター | |
| 開催日付 | 平成20年6月28日 | |
| 種別コード | X1S | |
| 競技名称 | こずくら杯 サルサ | |
| 競技種目 | W | |
| 参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 3 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 87 | 石川 真太郎 | 追本 つぐみ | たんぽぽ | |
| 2 | 89 | 田口 大貴 | 田口 未佳子 | たんぽぽ | |
| 3 | 88 | 坂口 醇 | 加藤 莉衣奈 | たんぽぽ | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 谷内 | 1 | |
| B | 笹山 | 2 | |
| C | 黒田 | 3 | |
| D | 佐々木 | 4 | |
| E | 荒井 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 87 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 88 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 89 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 87 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 88 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 89 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 87 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 88 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 89 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 87 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 88 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 89 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
| ABCDE + | ||||
| 1 | 87 | |||
| 1予 | 00000 5 | 5 | ||
| 決勝 | 11311 1 | 1.0 | ||
| 2 | 89 | |||
| 1予 | 00000 5 | 5 | ||
| 決勝 | 32222 2 | 2.0 | ||
| 3 | 88 | |||
| 1予 | 00000 5 | 5 | ||
| 決勝 | 23133 3 | 3.0 | ||