■ 競技会データ |
許可番号 | 080605 | |
大会名称 | 第57回氷見市民体育大会ダンススポーツの | |
開催会場 | 氷見市ふれあいスポーツセンター | |
開催日付 | 平成20年6月28日 | |
種別コード | X2L | |
競技名称 | ジュニアⅠ メレンゲ | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 68 | 表 沙來 | 澤田 瑞希 | 氷見ジュニア | |
2 | 81 | 清水 環 | 松田 彩音 | ハッピークローバー | |
3 | 82 | 溝口 侑采 | 松村 舞凪 | ハッピークローバー | |
4 | 70 | 中村 ひかり | 布瀬 桃香 | 氷見ジュニア | |
5 | 69 | 窪 真結 | 清水 明香 | 氷見ジュニア | |
6 | 83 | 平井 琴音 | 杠 野々香 | かがやきジュニ | |
7 | 66 | 米田 真緋 | 水口 恭子 | かがやきジュニ | |
8 | 84 | 山本 涼葉 | 小島 遥 | 氷見ジュニア | |
9 | 85 | 木沢 千里 | 大賀 千聖 | 氷見ジュニア | |
9 | 71 | 伊藤 ゆかり | 岡崎 茜 | 氷見ジュニア | |
9 | 74 | 西岡 奈渚 | 中村 美月 | 氷見ジュニア | |
9 | 80 | 堀 希 | 堀 真 | ハッピークローバー | |
9 | 86 | 小島 楓 | 小島 梓 | 氷見ジュニア | |
14 | 87 | 石川 真太郎 | 追本 つぐみ | たんぽぽ | |
14 | 79 | 岡田 愛彩 | 松村 愛花 | ハッピークローバー | |
1次 | 88 | 坂口 醇 | 加藤 莉衣奈 | たんぽぽ | |
1次 | 89 | 田口 大貴 | 田口 未佳子 | たんぽぽ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 谷内 | 1 | |
B | 笹山 | 2 | |
C | 黒田 | 3 | |
D | 佐々木 | 4 | |
E | 荒井 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
66 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
68 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
69 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
70 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
81 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
82 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
83 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
84 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
66 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
68 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
69 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
70 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
81 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
82 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
83 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
84 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
66 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
68 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
69 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
70 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
81 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
82 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
83 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
84 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
66 | 8 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3(12) | 7 | ||||||||||
68 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
69 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3(11) | 5 | ||||||||||
70 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
81 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
82 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||
83 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3(13) | 6 | ||||||||||
84 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3(18) | 8 | ||||||||||
■ 決勝 |
|