| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080605 | |
| 大会名称 | 第57回氷見市民体育大会ダンススポーツの | |
| 開催会場 | 氷見市ふれあいスポーツセンター | |
| 開催日付 | 平成20年6月28日 | |
| 種別コード | X3L | |
| 競技名称 | ジュニアⅡ ラテン | |
| 競技種目 | S C | |
| 参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 75 | 大西 大晶 | 大西 咲菜 | ハッピークローバー | |
| 2 | 68 | 表 沙來 | 澤田 瑞希 | 氷見ジュニア | |
| 3 | 67 | 石仙 奈津美 | 吉原 有理奈 | かがやきジュニ | |
| 4 | 65 | 平井 琴音 | 吉原 奈都美 | かがやきジュニ | |
| 5 | 82 | 溝口 侑采 | 松村 舞凪 | ハッピークローバー | |
| 6 | 81 | 清水 環 | 松田 彩音 | ハッピークローバー | |
| 7 | 70 | 中村 ひかり | 布瀬 桃香 | 氷見ジュニア | |
| 8 | 69 | 窪 真結 | 清水 明香 | 氷見ジュニア | |
| 9 | 72 | 山本 涼葉 | 木沢 智子 | 氷見ジュニア | |
| 10 | 66 | 米田 真緋 | 水口 恭子 | かがやきジュニ | |
| 10 | 71 | 伊藤 ゆかり | 岡崎 茜 | 氷見ジュニア | |
| 10 | 73 | 木沢 千里 | 澤井 真優 | 氷見ジュニア | |
| 1次 | 79 | 岡田 愛彩 | 松村 愛花 | ハッピークローバー | |
| 1次 | 78 | 西岡 奈渚 | 東海 陽香 | 氷見ジュニア | |
| 1次 | 80 | 堀 希 | 堀 真 | ハッピークローバー | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 谷内 | 1 | |
| B | 笹山 | 2 | |
| C | 黒田 | 3 | |
| D | 佐々木 | 4 | |
| E | 荒井 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 65 | 3 | 6 | 9.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 67 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 68 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | ||||||||||
| 70 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | ||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 81 | 7 | 5 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 82 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 65 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
| 67 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 68 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 70 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
| 75 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 81 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 82 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 65 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 67 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 68 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 70 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
| 75 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 81 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 82 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 65 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 67 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 68 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
| 70 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3(13) | 6 | ||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 81 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
| 82 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3(10) | 5 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 65 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4(17) | 6 | ||||||||||
| 67 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 68 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 70 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4(20) | 7 | ||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 81 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
| 82 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|