| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080605 | |
| 大会名称 | 第57回氷見市民体育大会ダンススポーツの | |
| 開催会場 | 氷見市ふれあいスポーツセンター | |
| 開催日付 | 平成20年6月28日 | |
| 種別コード | J4L | |
| 競技名称 | DSCJ 4級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 53 | 岩坪 大祐 | 嶋田 幸子 | 富山県 | 昇 級 |
| 2 | 55 | 矢代 正治 | 関根 郁子 | 富山県 | |
| 3 | 51 | 塚田 一久 | 塚田 幾子 | 新潟県 | |
| 4 | 50 | 足立 晃 | 宮下 富子 | 長野県 | |
| 5 | 21 | 田中 英 | 田中 小雪 | 石川県 | |
| 6 | 46 | 阿良田 哲四郎 | 山本 妙子 | 石川県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 谷内 | 1 | |
| B | 笹山 | 2 | |
| C | 黒田 | 3 | |
| D | 佐々木 | 4 | |
| E | 荒井 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 21 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 46 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 50 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 51 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 55 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 21 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 46 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 50 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 51 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 53 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 55 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 21 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 46 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 50 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 51 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 53 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 55 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 21 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 50 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 51 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 55 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 21 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 46 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 50 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 51 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 55 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|