| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080605 | |
| 大会名称 | 第57回氷見市民体育大会ダンススポーツの | |
| 開催会場 | 氷見市ふれあいスポーツセンター | |
| 開催日付 | 平成20年6月28日 | |
| 種別コード | J2S | |
| 競技名称 | DSCJ 2級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | T F | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 45 | 水野 錬成 | 矢野 貞子 | 富山県 | 昇 級 |
| 2 | 39 | 梅澤 一雄 | 梅澤 悦子 | 新潟県 | |
| 3 | 27 | 穴山 浩 | 池田 成子 | 新潟県 | |
| 4 | 42 | 杉原 勇 | 吉田 房江 | 新潟県 | |
| 5 | 44 | 須田 康治 | 須田 敏子 | 富山県 | |
| 6 | 41 | 佐藤 清蔵 | 佐藤 美智子 | 静岡県 | |
| 7 | 43 | 山田 修身 | 石川 昌代 | 石川県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 谷内 | 1 | |
| B | 笹山 | 2 | |
| C | 黒田 | 3 | |
| D | 佐々木 | 4 | |
| E | 荒井 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 27 | 2 | 2 | 4.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 39 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 41 | 5 | 5 | 10.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 42 | 6 | 4 | 10.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
| 44 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| 45 | 1 | 3 | 4.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 27 | 3 | |||||||||||
| 39 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
| 41 | 6 | |||||||||||
| 42 | 1(4.0) | 4 | ||||||||||
| 44 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
| 45 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 27 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 39 | 6(11) | 2 | ||||||||||
| 41 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 42 | 7(25) | 4 | ||||||||||
| 44 | 6(17) | 5 | ||||||||||
| 45 | 6(11) | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 27 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 39 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 41 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3(11) | 5 | ||||||||||
| 42 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 44 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3(7) | 4 | ||||||||||
| 45 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 27 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3(5) | 2 | ||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3(4) | 1 | ||||||||||
| 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 42 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 44 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 45 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|