| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080605 | |
| 大会名称 | 第57回氷見市民体育大会ダンススポーツの | |
| 開催会場 | 氷見市ふれあいスポーツセンター | |
| 開催日付 | 平成20年6月28日 | |
| 種別コード | X2S | |
| 競技名称 | ジュニアⅠ サルサ | |
| 競技種目 | W | |
| 参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 68 | 表 沙來 | 澤田 瑞希 | 氷見ジュニア | |
| 2 | 70 | 中村 ひかり | 布瀬 桃香 | 氷見ジュニア | |
| 3 | 82 | 溝口 侑采 | 松村 舞凪 | ハッピークローバー | |
| 4 | 81 | 清水 環 | 松田 彩音 | ハッピークローバー | |
| 5 | 83 | 平井 琴音 | 杠 野々香 | かがやきジュニ | |
| 6 | 66 | 米田 真緋 | 水口 恭子 | かがやきジュニ | |
| 7 | 84 | 山本 涼葉 | 小島 遥 | 氷見ジュニア | |
| 8 | 69 | 窪 真結 | 清水 明香 | 氷見ジュニア | |
| 9 | 88 | 坂口 醇 | 加藤 莉衣奈 | たんぽぽ | |
| 10 | 71 | 伊藤 ゆかり | 岡崎 茜 | 氷見ジュニア | |
| 10 | 79 | 岡田 愛彩 | 松村 愛花 | ハッピークローバー | |
| 10 | 80 | 堀 希 | 堀 真 | ハッピークローバー | |
| 10 | 85 | 木沢 千里 | 大賀 千聖 | 氷見ジュニア | |
| 10 | 86 | 小島 楓 | 小島 梓 | 氷見ジュニア | |
| 10 | 87 | 石川 真太郎 | 追本 つぐみ | たんぽぽ | |
| 1次 | 78 | 西岡 奈渚 | 東海 陽香 | 氷見ジュニア | |
| 1次 | 89 | 田口 大貴 | 田口 未佳子 | たんぽぽ | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 谷内 | 1 | |
| B | 笹山 | 2 | |
| C | 黒田 | 3 | |
| D | 佐々木 | 4 | |
| E | 荒井 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 66 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 68 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 69 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
| 70 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 81 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 82 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 83 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 84 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 66 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 68 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 69 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||||
| 70 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 81 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 82 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 83 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 84 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 66 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 68 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 69 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||||
| 70 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 81 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 82 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 83 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 84 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 66 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 68 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3(4) | 1 | ||||||||||
| 69 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
| 70 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3(5) | 2 | ||||||||||
| 81 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 82 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 83 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| 84 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|