| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080605 | |
| 大会名称 | 第57回氷見市民体育大会ダンススポーツの | |
| 開催会場 | 氷見市ふれあいスポーツセンター | |
| 開催日付 | 平成20年6月28日 | |
| 種別コード | X3S | |
| 競技名称 | ジュニアⅡ スタンダード | |
| 競技種目 | W Q | |
| 参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 75 | 大西 大晶 | 大西 咲菜 | ハッピークローバー | |
| 2 | 67 | 石仙 奈津美 | 吉原 有理奈 | かがやきジュニ | |
| 3 | 70 | 中村 ひかり | 布瀬 桃香 | 氷見ジュニア | |
| 4 | 77 | 松田 彩音 | 松村 舞凪 | ハッピークローバー | |
| 5 | 65 | 平井 琴音 | 吉原 奈都美 | かがやきジュニ | |
| 6 | 68 | 表 沙來 | 澤田 瑞希 | 氷見ジュニア | |
| 7 | 66 | 米田 真緋 | 水口 恭子 | かがやきジュニ | |
| 7 | 76 | 清水 環 | 堀 希 | ハッピークローバー | |
| 9 | 69 | 窪 真結 | 清水 明香 | 氷見ジュニア | |
| 9 | 71 | 伊藤 ゆかり | 岡崎 茜 | 氷見ジュニア | |
| 11 | 73 | 木沢 千里 | 澤井 真優 | 氷見ジュニア | |
| 11 | 72 | 山本 涼葉 | 木沢 智子 | 氷見ジュニア | |
| 1次 | 74 | 西岡 奈渚 | 中村 美月 | 氷見ジュニア | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 谷内 | 1 | |
| B | 笹山 | 2 | |
| C | 黒田 | 3 | |
| D | 佐々木 | 4 | |
| E | 荒井 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 65 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | ||||||||||
| 67 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 68 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 70 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | ||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 77 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 65 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 67 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 68 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 70 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 75 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 77 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 65 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 67 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 68 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 70 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 75 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 77 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 65 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3(11) | 5 | ||||||||||
| 67 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 68 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3(14) | 6 | ||||||||||
| 70 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 77 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 65 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 67 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3(7) | 4 | 2 | |||||||||
| 68 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 70 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3(7) | 3 | 3 | |||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 77 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|