| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080605 | |
| 大会名称 | 第57回氷見市民体育大会ダンススポーツの | |
| 開催会場 | 氷見市ふれあいスポーツセンター | |
| 開催日付 | 平成20年6月28日 | |
| 種別コード | J4S | |
| 競技名称 | DSCJ 4級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 51 | 塚田 一久 | 塚田 幾子 | 新潟県 | 昇 級 |
| 2 | 53 | 岩坪 大祐 | 嶋田 幸子 | 富山県 | |
| 3 | 52 | 山下 佳明 | 森 寛子 | 富山県 | |
| 4 | 55 | 矢代 正治 | 関根 郁子 | 富山県 | |
| 5 | 47 | 草島 武雄 | 岩田 裕美子 | 富山県 | |
| 6 | 49 | 倉島 与 | 宮崎 初子 | 長野県 | |
| 7 | 56 | 近藤 哲夫 | 近藤 多起子 | 富山県 | |
| 8 | 54 | 田口 昭良 | 田口 真理子 | 富山県 | |
| 9 | 46 | 阿良田 哲四郎 | 山本 妙子 | 石川県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 谷内 | 1 | |
| B | 笹山 | 2 | |
| C | 黒田 | 3 | |
| D | 佐々木 | 4 | |
| E | 荒井 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 47 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | ||||||||||
| 49 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 51 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
| 52 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | ||||||||||
| 53 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 55 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 47 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 49 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 51 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
| 52 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 53 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
| 55 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 47 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 49 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 51 | 8(15) | 1 | ||||||||||
| 52 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 53 | 7(11) | 2 | ||||||||||
| 55 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 47 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3(10) | 3 | 5 | |||||||||
| 49 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 51 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 52 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3(10) | 4 | 4 | |||||||||
| 53 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 55 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 47 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 49 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 52 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 53 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 55 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|