| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080411 | |
| 大会名称 | 第24回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成20年4月27日 | |
| 種別コード | XⅡ | |
| 競技名称 | ジュニアⅡ スタンダード | |
| 競技種目 | W Q | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 127 | 大西 大晶 | 大西 咲菜 | 富山県 | |
| 2 | 148 | 石仙 奈津美 | 吉原 有理奈 | 富山県 | |
| 3 | 128 | 溝口 侑采 | 松村 舞凪 | 富山県 | |
| 4 | 151 | 中村 ひかり | 岡崎 茜 | 富山県 | |
| 5 | 146 | 平井 琴音 | 吉原 奈都美 | 富山県 | |
| 6 | 150 | 表 沙來 | 清水 明香 | 富山県 | |
| 7 | 129 | 清水 環 | 堀 希 | 富山県 | |
| 8 | 149 | 窪 真結 | 布瀬 桃香 | 富山県 | |
| 8 | 156 | 木村 仁美 | 澤田 瑞希 | 富山県 | |
| 10 | 152 | 山本 涼葉 | 中村 美月 | 富山県 | |
| 10 | 154 | 菖蒲 ひかる | 東海 陽香 | 富山県 | |
| 10 | 155 | 木沢 千里 | 澤井 真優 | 富山県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 松山 | 1 | |
| B | 小林 | 2 | |
| C | 橘 | 3 | |
| D | 今村 | 4 | |
| E | 三木 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 127 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 128 | 6 | 3 | 9.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 129 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | ||||||||||
| 146 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| 148 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 150 | 3 | 7 | 10.0 | 6 | ||||||||||
| 151 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 127 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 128 | 1 | 3 | ||||||||||
| 129 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
| 146 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
| 148 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 150 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 151 | 1(4.0) | 4 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 127 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 128 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 129 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
| 146 | 6(21) | 5 | ||||||||||
| 148 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 150 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 151 | 6(20) | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 127 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 128 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 129 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| 146 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3(10) | 4(15) | 5 | 4 | ||||||||
| 148 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 150 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3(10) | 5 | 3 | |||||||||
| 151 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3(10) | 4(15) | 4 | 5 | ||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 128 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 129 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 146 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3(11) | 5 | ||||||||||
| 148 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 150 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
| 151 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3(10) | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|