| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080411 | |
| 大会名称 | 第24回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成20年4月27日 | |
| 種別コード | J5S | |
| 競技名称 | DSCJ 5級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 126 | 草島 武雄 | 岩田 裕美子 | 富山県 | 昇 級 |
| 2 | 117 | 久崎 義治 | 久崎 富美子 | 富山県 | |
| 3 | 125 | 近藤 哲夫 | 近藤 多起子 | 富山県 | |
| 4 | 124 | 田口 昭良 | 田口 真理子 | 富山県 | |
| 5 | 123 | 山口 繁信 | 山口 道子 | 富山県 | |
| 6 | 118 | 阿良田 哲四郎 | 山本 妙子 | 石川県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 松山 | 1 | |
| B | 西谷 | 5 | |
| C | 佐々木 | 8 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 117 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 118 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 123 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 124 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | ||||||||||
| 125 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 126 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 117 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 118 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 123 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 124 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 125 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 126 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 117 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 118 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 123 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 124 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 125 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 126 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 117 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 118 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 123 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 124 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 125 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
| 126 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 117 | 5 | 1 | 3 | 2(4) | 3 | ||||||||||
| 118 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 123 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| 124 | 3 | 4 | 2 | 2(5) | 4 | ||||||||||
| 125 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 126 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|