| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080411 | |
| 大会名称 | 第24回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成20年4月27日 | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R | |
| 参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 15 | 玉木 光博 | 玉木 恵久子 | 福島県 | 1/2昇級 |
| 2 | 82 | 田畑 敏彦 | 武重 文栄 | 長野県 | |
| 3 | 44 | 加藤 綱夫 | 加藤 和代 | 岐阜県 | |
| 4 | 35 | 加島 正勝 | 加島 悦子 | 千葉県 | |
| 5 | 77 | 宮原 友和 | 宮原 良子 | 長野県 | |
| 6 | 48 | 西浦 稔 | 進地 明美 | 石川県 | |
| 7 | 18 | 上倉 国雄 | 外谷 千代 | 長野県 | |
| 7 | 73 | 齋藤 康雄 | 齋藤 泰子 | 京都府 | |
| 9 | 88 | 師岡 義明 | 及川 たか美 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 小林 | 2 | |
| B | 橘 | 3 | |
| C | 今村 | 4 | |
| D | 深谷は | 6 | |
| E | 佐々木 | 8 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 35 | 5 | 4 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
| 44 | 3 | 3 | 2 | 8.0 | 3 | |||||||||
| 48 | 6 | 5 | 5 | 16.5 | 6 | |||||||||
| 77 | 4 | 6 | 5 | 15.5 | 5 | |||||||||
| 82 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 15 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 35 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 44 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 48 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 77 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 82 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 15 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 35 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 44 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 48 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 77 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 82 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 35 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 44 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| 77 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 82 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 35 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 44 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 48 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3(11) | 5 | ||||||||||
| 77 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3(13) | 6 | ||||||||||
| 82 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 35 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 44 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3(5) | 4 | 2 | |||||||||
| 48 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3(12) | 5(24) | 5(24) | 5(24) | 5(24) | 5(24) | 5 | |||||
| 77 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3(12) | 5(24) | 5(24) | 5(24) | 5(24) | 5(24) | 5 | |||||
| 82 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3(5) | 3 | 3 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|