| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080411 | |
| 大会名称 | 第24回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成20年4月27日 | |
| 種別コード | MAS | |
| 競技名称 | ミドルシニアA級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 6 | 若杉 雄次 | 若杉 俊子 | 東京都 | 昇 級 |
| 2 | 15 | 玉木 光博 | 玉木 恵久子 | 福島県 | |
| 3 | 17 | 日水 秀 | 碓井 尚子 | 富山県 | |
| 4 | 16 | 島竹 逸郎 | 島竹 恵美子 | 富山県 | |
| 5 | 5 | 倉内 隆 | 二宮 琴子 | 愛知県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 松山 | 1 | |
| B | 小林 | 2 | |
| C | 橘 | 3 | |
| D | 今村 | 4 | |
| E | 西谷 | 5 | |
| F | 深谷は | 6 | |
| G | 三木 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 15 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
| 16 | 4 | 3 | 4 | 11.0 | 4 | |||||||||
| 17 | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 5 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 6 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 15 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 16 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 17 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 5 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 6 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 15 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 16 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 17 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 16 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 17 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 16 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4(14) | 5 | ||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 16 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4(12) | 4 | ||||||||||
| 17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|