| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080411 | |
| 大会名称 | 第24回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
| 開催日付 | 平成20年4月27日 | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | DSCJ A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 1 | 貫名 強 | 柴原 まりこ | 東京都 | 1/2昇級 |
| 2 | 4 | 福井 真二 | 福井 美香 | 愛知県 | |
| 3 | 3 | 久保田 親 | 川合 みどり | 愛知県 | |
| 4 | 8 | 田中 豊 | 田中 ひろみ | 長野県 | |
| 5 | 9 | 林 伸男 | 林 民子 | 岐阜県 | |
| 6 | 6 | 若杉 雄次 | 若杉 俊子 | 東京都 | |
| 7 | 29 | 東郷 輝雄 | 広田 喜代美 | 福井県 | |
| 8 | 5 | 倉内 隆 | 二宮 琴子 | 愛知県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 松山 | 1 | |
| B | 小林 | 2 | |
| C | 橘 | 3 | |
| D | 今村 | 4 | |
| E | 西谷 | 5 | |
| F | 深谷は | 6 | |
| G | 三木 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 28.0 | 6 | |||||||
| 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21.0 | 4 | |||||||
| 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26.0 | 5 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 3 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 4 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 6 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 8 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 9 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 3 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 4 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 6 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 8 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 9 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
| 9 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4(14) | 4 | ||||||||||
| 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4(15) | 5 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4(15) | 6 | 4 | |||||||||
| 9 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4(15) | 4 | 5 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4(15) | 7 | 4 | |||||||||
| 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4(15) | 5 | 5 | |||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|