| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070527 | |
| 大会名称 | 第22回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 砺波市体育館 | |
| 開催日付 | 平成19年5月27日 | |
| 種別コード | J4S | |
| 競技名称 | DSCJ 4級 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 83 | 杉原 勇 | 吉田 房江 | 新潟県 | 昇 級 |
| 2 | 84 | 須田 康治 | 須田 敏子 | 富山県 | |
| 3 | 87 | 瀬戸 勝次 | 瀬戸 聿子 | 富山県 | |
| 4 | 85 | 遠藤 和弘 | 石原 富美子 | 新潟県 | |
| 5 | 86 | 草島 武雄 | 岩田 裕美子 | 富山県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 堀 | 2 | |
| B | 平川 | 4 | |
| C | 荒井 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 83 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 84 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
| 85 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 86 | 5 | 3 | 8.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 87 | 2 | 5 | 7.0 | 3 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 83 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 84 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 85 | 2 | 4 | ||||||||||
| 86 | 1 | 5 | ||||||||||
| 87 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 83 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 84 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 85 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 86 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 87 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 83 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 84 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 85 | 5 | 4 | 1 | 2(5) | 4 | ||||||||||
| 86 | 4 | 5 | 3 | 2(7) | 5 | ||||||||||
| 87 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 83 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 84 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 85 | 5 | 4 | 1 | 2(5) | 4 | ||||||||||
| 86 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 87 | 4 | 2 | 5 | 2(6) | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
| ABC + | ABC + | ||||
| 1 | 83 | ||||
| 決勝 | 114 1 | 114 1 | 2.0 | ||
| 2 | 84 | ||||
| 決勝 | 332 3 | 232 2 | 5.0 | ||
| 3 | 87 | ||||
| 決勝 | 225 2 | 425 5 | 7.0 | ||
| 4 | 85 | ||||
| 決勝 | 541 4 | 541 4 | 8.0 | ||
| 5 | 86 | ||||
| 決勝 | 453 5 | 353 3 | 8.0 | ||