| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070527 | |
| 大会名称 | 第22回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 砺波市体育館 | |
| 開催日付 | 平成19年5月27日 | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | DSCJ C級 ラテン | |
| 競技種目 | S C R | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 25 | 加島 正勝 | 加島 悦子 | 千葉県 | 1/2昇級 |
| 2 | 43 | 上倉 国雄 | 外谷 千代 | 長野県 | |
| 3 | 17 | 小林 廣美 | 小林 文子 | 長野県 | |
| 4 | 26 | 大橋 徳雄 | 大橋 たか子 | 神奈川県 | |
| 5 | 58 | 田畑 敏彦 | 武重 文栄 | 長野県 | |
| 6 | 59 | 高橋 栄司 | 高橋 貞子 | 長野県 | |
| 7 | 55 | 師岡 義明 | 及川 たか美 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 堀 | 2 | |
| B | 平川 | 4 | |
| C | 黒田 | 5 | |
| D | 佐々木 | 6 | |
| E | 荒井 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 26 | 3 | 4 | 5 | 12.0 | 4 | |||||||||
| 43 | 5 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | |||||||||
| 58 | 2 | 6 | 6 | 14.0 | 5 | |||||||||
| 59 | 6 | 5 | 4 | 15.0 | 6 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 17 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 25 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 26 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 43 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 58 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 59 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 17 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 25 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 26 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 43 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 58 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 59 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3(10) | 5 | 4 | |||||||||
| 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 26 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3(6) | 3 | 3 | |||||||||
| 43 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3(10) | 4 | 5 | |||||||||
| 58 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3(6) | 4 | 2 | |||||||||
| 59 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 17 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 26 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 43 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 58 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 59 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 26 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 43 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 58 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| 59 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|