| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070527 | |
| 大会名称 | 第22回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 砺波市体育館 | |
| 開催日付 | 平成19年5月27日 | |
| 種別コード | GXS | |
| 競技名称 | ゴールドシニア スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 101 | 竹内 建治 | 永森 尚美 | 富山県 | |
| 2 | 102 | 高松 俊夫 | 高松 久江 | 富山県 | |
| 3 | 100 | 須田 康治 | 須田 敏子 | 富山県 | |
| 3 | 103 | 水野 錬成 | 矢野 貞子 | 富山県 | |
| 5 | 105 | 西田 邦夫 | 菊野 京子 | 富山県 | |
| 6 | 108 | 山口 繁信 | 山口 道子 | 富山県 | |
| 7 | 104 | 島崎 堯 | 藤井 靖子 | 富山県 | |
| 8 | 106 | 野村 金二 | 斉藤 裕子 | 富山県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 黒田 | 5 | |
| B | 佐々木 | 6 | |
| C | 荒井 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 100 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | 同点 | |||||||||
| 101 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 102 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 103 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | 同点 | |||||||||
| 104 | 5 | 7 | 13.0 | 7 | ||||||||||
| 105 | 5 | 5 | 11.0 | 5 | ||||||||||
| 108 | 5 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 100 | 1(3.0) | 3 | ||||||||||
| 101 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 102 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 103 | 1(3.0) | 3 | ||||||||||
| 104 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
| 105 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 108 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 100 | 6(21) | 3 | ||||||||||
| 101 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 102 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 103 | 6(21) | 3 | ||||||||||
| 104 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
| 105 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 108 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 100 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 101 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 102 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 103 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 104 | 5 | 7 | 6 | 2(11) | 3(18) | 3(18) | 3(18) | 3(18) | 5 | ||||||
| 105 | 6 | 5 | 7 | 2(11) | 3(18) | 3(18) | 3(18) | 3(18) | 5 | ||||||
| 108 | 7 | 6 | 5 | 2(11) | 3(18) | 3(18) | 3(18) | 3(18) | 5 | ||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 100 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 101 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 102 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 103 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 104 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
| 105 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
| 108 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|