| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070527 | |
| 大会名称 | 第22回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 砺波市体育館 | |
| 開催日付 | 平成19年5月27日 | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | DSCJ B級 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F (Q) | |
| 参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 23 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 15 | 内山 国晴 | 市川 征子 | 長野県 | 1/2昇級 |
| 2 | 20 | 東仙 義人 | 篠川 みどり | 富山県 | 1/2昇級 |
| 3 | 28 | 神林 栄 | 神林 美智子 | 新潟県 | |
| 4 | 16 | 片野 雅利 | 平松 重子 | 新潟県 | |
| 5 | 23 | 内山 則明 | 横山 美恵子 | 新潟県 | |
| 6 | 9 | 島津 一男 | 島地 由利江 | 富山県 | |
| 7 | 27 | 大澤 義則 | 大澤 タイ子 | 東京都 | |
| 8 | 1 | 橋本 毅 | 長田 真樹子 | 愛知県 | |
| 9 | 25 | 加島 正勝 | 加島 悦子 | 千葉県 | |
| 10 | 26 | 大橋 徳雄 | 大橋 たか子 | 神奈川県 | |
| 11 | 24 | 藤崎 正夫 | 干場 理英 | 千葉県 | |
| 12 | 18 | 大越 義光 | 兼山 昌子 | 東京都 | |
| 1次 | 5 | 邑上 幸雄 | 邑上 公子 | 富山県 | |
| 1次 | 93 | 田中 和之 | 田中 美穂 | 長野県 | |
| 1次 | 7 | 島竹 逸郎 | 島竹 恵美子 | 富山県 | |
| 1次 | 6 | 竹内 建治 | 永森 尚美 | 富山県 | |
| 1次 | 19 | 日水 秀 | 碓井 尚子 | 富山県 | |
| 1次 | 29 | 日光 他家志 | 日光 節子 | 富山県 | |
| 1次 | 17 | 小林 廣美 | 小林 文子 | 長野県 | |
| 1次 | 30 | 滝澤 善太郎 | 滝澤 喜代子 | 長野県 | |
| 1次 | 21 | 柿嶋 光明 | 小林 久子 | 新潟県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 松山 | 1 | |
| B | 堀 | 2 | |
| C | 西本 | 3 | |
| D | 平川 | 4 | |
| E | 黒田 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
| 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 1 | ||||||||
| 16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17.0 | 4 | ||||||||
| 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8.0 | 2 | ||||||||
| 23 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19.0 | 5 | ||||||||
| 28 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 9 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 15 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 16 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 20 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| 23 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 28 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 9 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 15 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 16 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 20 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| 23 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 28 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 16 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 23 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 28 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
| 15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 16 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3(8) | 4 | ||||||||||
| 20 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3(6) | 3 | ||||||||||
| 23 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 28 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
| 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3(4) | 4(7) | 4 | 2 | ||||||||
| 16 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3(4) | 4(7) | 5 | 1 | ||||||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 28 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3(5) | 3 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3(4) | 4(7) | 4(7) | 4 | 2 | |||||||
| 16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4(7) | 5 | 1 | |||||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 28 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3(5) | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|