| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070527 | |
| 大会名称 | 第22回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 砺波市体育館 | |
| 開催日付 | 平成19年5月27日 | |
| 種別コード | XSK | |
| 競技名称 | 富山県選手権 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F (Q) | |
| 参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 2 | 草本 和馬 | 草本 洋子 | 愛知県 | |
| 2 | 10 | 押田 学 | 佐藤 梨紗 | 富山県 | |
| 3 | 1 | 橋本 毅 | 長田 真樹子 | 愛知県 | |
| 4 | 9 | 島津 一男 | 島地 由利江 | 富山県 | |
| 5 | 7 | 島竹 逸郎 | 島竹 恵美子 | 富山県 | |
| 6 | 8 | 島田 憲二 | 島田 清美 | 富山県 | |
| 7 | 12 | 湊口 要 | 吉崎 由美子 | 富山県 | |
| 8 | 5 | 邑上 幸雄 | 邑上 公子 | 富山県 | |
| 9 | 11 | 中谷 義雄 | 長沢 みち代 | 富山県 | |
| 10 | 6 | 竹内 建治 | 永森 尚美 | 富山県 | |
| 10 | 49 | 福井 誠 | 荻枝 正子 | 富山県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 松山 | 1 | |
| B | 堀 | 2 | |
| C | 西本 | 3 | |
| D | 平川 | 4 | |
| E | 黒田 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12.5 | 3 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 18.5 | 5 | ||||||||
| 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
| 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
| 2 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
| 7 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
| 8 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
| 9 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
| 10 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
| 2 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
| 7 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
| 8 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
| 9 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
| 10 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3(9) | 4(14) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 4 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3(9) | 4(14) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 4 | ||||
| 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
| 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|